
Overview | |
---|---|
Manufacturer | Audi AG |
Production | 2010–present |
Assembly | Brussels, Belgium |
Body and chassis | |
Class | Supermini (B) |
Body style | 3-door and 5-door hatchback |
Layout | Front-engine, front-wheel-driveQuattro in A1 Quattro |
Platform | Volkswagen Group PQ25 |
Related | Volkswagen Polo Mk5 SEAT Ibiza Mk4 |
Powertrain | |
Engine | 1.2 L TFSI 76 kW I4 petrol 1.4 L TFSI 90 kW I4 petrol 2.0 L TFSI 188 kW I4 petrol 1.6 L TDI 77 kW I4 diesel 2.0 L TDI 105 kW I4 diesel |
Transmission | 5-speed manual 6-speed manual 7-speed S tronic 1-speed (A1 e-tron) |
Dimensions | |
Wheelbase | 2,469 mm (97.2 in) |
Length | 3,954 mm (155.7 in) |
Width | 1,740 mm (68.5 in) |
Height | 1,416 mm (55.7 in) |
Kerb weight | 1,040–1,140 kg (2,290–2,510 lb) |
Chronology | |
Predecessor | Audi 50 |
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Audi A1 (internally designated Typ 8X) is a supermini sized economical car launched by Audi at the 2010 Geneva Motor Show. Sales of the initial three door A1 model started in Germany in August 2010, with the United Kingdom following in November 2010. A five-door version, called Sportback, was launched in November 2011, with sales starting in export markets during spring 2012.
Petrol engines
[hide]Model | Type | Power, Torque@rpm | 0–100 km/h (s) | Top speed | Transmission | CO2emission (g/km) | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 1.2 TFSI | 1,197 cc (73.0 cu in) I4turbo (CBZA) | 86 PS (63 kW; 85 hp)@4800, 160 N·m (118 lb·ft)@1500–3500 | 11.7 | 180 km/h (110 mph) | 5-speed manual | 118 | 2010– |
A1 1.4 TFSI (122PS) | 1,390 cc (85 cu in) I4 turbo (CAXA) | 122 PS (90 kW; 120 hp)@5000, 200 N·m (148 lb·ft)@1500–4000 | 8.9 | 203 km/h (126 mph) | 6-speed manual 7-speed S tronic(optional) | 124 122 | 2010– |
A1 1.4 TFSI cylinder on demand (140PS) | 1,390 cc (85 cu in) I4 turbo (CPTA) | 140 PS (103 kW; 138 hp)@5000 250 N·m (184 lb·ft)@1500–3500 | 8.0 | 211 km/h (131 mph) | 7-speed S tronic | 109 | 2013– |
A1 1.4 TFSI (185PS) | 1,390 cc (85 cu in) I4supercharged turbo (CAVG) | 185 PS (136 kW; 182 hp)@6200,250 N·m (184 lb·ft)@2000–4500 | 6.9 | 227 km/h (141 mph) | 7-speed S tronic | 139 | 2011– |
A1 quattro (256PS) | 1,984 cc (121.1 cu in) I4turbo | 256 PS (188 kW; 252 hp)@6000, 350 N·m (258 lb·ft)@2500–4500 | 5.7 | 245 km/h (152 mph) | 6-speed manual | 2012 |
Diesel engines
Model | Type | Power, Torque@rpm | 0–100 km/h (s) | Top speed | Transmission | CO2 emission (g/km) | Years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI(90PS) | 1,598 cc (97.5 cu in) I4 turbo (CAYB) | 90 PS (66 kW; 89 hp)@4200, 230 N·m (170 lb·ft)@1500–2500 | 11.6 | 182 km/h (113 mph) | 5-speed manual | 99 | |
1.6 TDI(105PS) | 1,598 cc (97.5 cu in) I4 turbo (CAYC) | 105 PS (77 kW; 104 hp)@4400,250 N·m (184 lb·ft)@1500–2500 | 10.5 | 190 km/h (120 mph) | 5-speed manual | 99 | 2010– |
2.0 TDI(143PS) | 1,968 cc (120.1 cu in) I4 turbo (CFHD) | 143 PS (105 kW; 141 hp)@4200, 320 N·m (236 lb·ft) @1750–2500 | 8.2 | 217 km/h (135 mph) | 6-speed manual | 108 | 2011– |
Lifetime Audi Parts can satisfy all of your Audi A1 parts needs. We stock a large inventory of quality used Audi Parts, including A1 body parts, A1 headlights, A1 brake parts, A1 interior parts, A1 engine parts, A1 wheels, and much more. Contact us and let our knowledgeable staff find your parts today!